| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela PFISTERER / Peter PFISTERER | BAY | 14.60 | 18.39 | 10.81 | 4.38 | 4.38 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Jennifer DAVIES / Douglas KORTGARD | / | R-P | 12.76 | 15.88 | 9.63 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Zora SORMAN / Adrian SCHMIDLIN | SWE | 11.39 | 13.82 | 8.95 | 4.00 | 2.88 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Marianne ALTENHOF / Dirk RAUTMANN | NRW | 11.19 | 14.01 | 8.36 | 3.56 | 2.88 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Elisabeth WEISER / Karl HAFNER | AUT | 10.83 | 13.85 | 7.80 | 2.88 | 3.38 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.04.2010 14:28