| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele HUTTER | B-W | 22.96 | 10.69 | 12.27 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Silke HARTMANN | HSVG | THÜ | 21.27 | 8.33 | 12.94 | 3.17 | 3.00 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Birgit RICHTER | BTSC | BER | 19.00 | 7.93 | 11.07 | 2.83 | 2.50 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Nadja KLAUS | NEC | R-P | 18.85 | 7.97 | 10.88 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.04.2010 14:28