| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doris VEY | RSCW | HES | 20.90 | 9.33 | 11.57 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Gabriele ERMONEIT | BAY | 20.40 | 9.22 | 11.18 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Marlis GLUECKERT | R-P | 20.05 | 8.79 | 11.26 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Marika SZEKENDI | HES | 18.57 | 8.63 | 10.94 | 2.92 | 2.58 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #3 | ||
| 5 | Monika BÜRMANN | TUSW | NRW | 17.91 | 7.46 | 10.45 | 2.33 | 2.50 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Adelheid WEBER | SUI | 14.68 | 4.24 | 10.44 | 2.00 | 2.17 | 3.00 | 3.08 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Annemone JÄGER | MERC | B-W | 13.06 | 4.24 | 8.82 | 1.83 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.04.2010 14:28