| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga HÖBEN | ERSCO | BAY | 25.28 | 13.40 | 11.88 | 3.58 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Sandra KRETZSCHMAR | ESVG | SAS | 22.17 | 10.54 | 11.63 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Anita BENESOVA | CZE | 22.00 | 10.19 | 11.81 | 2.58 | 2.67 | 3.33 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Aline PREISS | SCM | NRW | 20.92 | 9.48 | 11.44 | 3.08 | 2.67 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Katharina EINSIEDEL | DEC | SAS | 20.89 | 10.08 | 10.81 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Leandra JOHNE | DEC | SAS | 20.22 | 8.84 | 11.38 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Marcella-Valentina MONTEIRO | ESCP | NRW | 18.18 | 8.62 | 9.56 | 2.33 | 2.25 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.04.2010 14:28