| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer DAVIES / Jennifer DAVIES | R-P | 19.72 | 10.70 | 9.02 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Ingeborg BECKER / Ingeborg BECKER | NRW | 18.82 | 9.64 | 9.18 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Sonja WASSER / Sonja WASSER | KESK | NRW | 15.77 | 7.37 | 8.40 | 3.08 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.04.2010 14:28