| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline MAI / Sonya GONZALEZ-MIER | BTSC | BER | 41.72 | 0.00 | 41.72 | 5.92 | 5.75 | 6.33 | 5.67 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Lisa-Marie PRIEMER / Sandra KRETZSCHMAR | ESVG | SAS | 36.73 | 0.00 | 37.73 | 4.50 | 4.42 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Miggi ZWICKLBAUER / Bilge ARICI | BTSC/BSV 9 | BER | 33.68 | 0.00 | 33.68 | 4.42 | 4.50 | 5.50 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Marlis GLUECKERT / Daniela AMEND | R-P | 31.91 | 0.00 | 31.91 | 3.42 | 4.08 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Karin KULDVA / Marika SZEKENDI | / | HES | 31.43 | 0.00 | 31.43 | 3.42 | 3.67 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Aline PREISS / Ann-Kristin KUTSCHER | SCM | NRW | 28.44 | 0.00 | 29.44 | 3.83 | 4.17 | 4.67 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.04.2010 14:28