| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pia CHIEN | TUSS | B-W |
| 2 | Anna-Katharina KREISFELD | TECW | B-W |
| 3 | Marielle SCHUSTER | TUSS | B-W |
| 4 | Shaoline SCHWEIKERT | MERC | B-W |
| 5 | Luisa WEBER | MERC | B-W |
| 6 | Katja BÜRGEL | EVA | BAY |
| 7 | Leonie FÖRSCHNER | ERCM | BAY |
| 8 | Jessica FÜSSINGER | ECO | BAY |
| 9 | Isabelle GLASER | ECO | BAY |
| 10 | Katharina HELWERT | WSVA | BAY |
| 11 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY |
| 12 | Kavita LORENZ | ECO | BAY |
| 13 | Tabatha PACE | MEV | BAY |
| 14 | Petra POSCHNER | MEV | BAY |
| 15 | Jennifer URBAN | ECO | BAY |
| 16 | Ariane WITTMANN | ECO | BAY |
| 17 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER |
| 18 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER |
| 19 | Juliette HÖHN | BTSC | BER |
| 20 | Victoria SCHRÖTER | SCB | BER |
| 21 | Minami DOBASHI | DEG | NRW |
| 22 | Fabienne DRANGE | EJE | NRW |
| 23 | Carolin GLASMEIER | EJE | NRW |
| 24 | Carolin RIESENWEBER | ERCW | NRW |
| 25 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW |
| 26 | Alexandra SCHÖNEKKER | ERCW | NRW |
| 27 | Kristina SEMJONOW | ERCW | NRW |
| 28 | Monique SZESNY | DOEV | NRW |
| 29 | Katharina ZIENTEK | SCKR | NRW |
| 30 | Diane BASNER | ESVGR | SAS |
| 31 | Franziska DUMKE | USGC | SAS |
| 32 | Johanna DUNKEL | DREC | SAS |
| 33 | Jeanny-Ann KAISER | USGC | SAS |
| 34 | Patricia KÜHNE | DREC | SAS |
| 35 | Anne ZETZSCHE | DREC | SAS |
Last Update: 20.12.2009 13:09