| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie FROHBERG / Tim GIESEN | SCB/NSK | B/N |
| 2 | Kim SCHIFFNER / Sean BASLER | BSV92/BTSC | BER |
| 3 | Dominique DIECK / Michael ZENKNER | ERCW/TSVSA | N/B |
| 4 | Katharina MÜLLER / Justin GERKE | DSCA/SCC | N/B |
| 5 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE | TSCD | NRW |
| 6 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | DEG/EGS | NRW |
| 7 | Anika VOGEL / Bennet PREIS | ERGI/SCM | NRW |
| 8 | Charlene GRUNER / Kevin GASSNER | CEC | SAS |
| 9 | Juliane HASLINGER / Tom FINKE | CEC | SAS |
Last Update: 20.12.2009 13:09