| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike RÖMPLER | UCV | 38.98 | 22.46 | 16.52 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Tina HELLEKEN | DES | 36.94 | 20.81 | 17.13 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Julia KLOT | DES | 36.05 | 20.75 | 15.80 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Lea HAUER | UCV | 35.84 | 19.80 | 16.54 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Francesca KASZONI | TUS | 33.77 | 18.20 | 16.07 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Janine STACHE | EG | 33.37 | 19.37 | 14.00 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Carolin ALEXANDER | SCC | 33.27 | 18.27 | 15.00 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Fabienne von LOESCH | SCC | 33.05 | 17.25 | 16.30 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Emely WEISS-MAES | UCV | 31.46 | 15.60 | 16.86 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Melanie MAURER | FRE | 30.69 | 14.54 | 16.15 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Isabella ZIMMER | ERG | 29.99 | 15.01 | 15.98 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC | 28.84 | 14.64 | 14.70 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Valeria SCHMIDT | WSV | 27.60 | 15.05 | 14.05 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 1.50 | #1 | |
| 14 | Rebecca SCHWÄMMLE | TUS | 27.42 | 13.23 | 14.69 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Ronja NICKEL | DES | 25.33 | 10.77 | 15.56 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Emma TIETZE | DES | 25.16 | 12.10 | 14.06 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 16:33