| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV | 42.66 | 19.89 | 23.27 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Robert KUNKEL | BSV | 36.11 | 18.27 | 18.84 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Daniel PETER | FRE | 26.73 | 12.94 | 14.79 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Clemens-Martin RITTER | EG | 23.96 | 11.33 | 13.13 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 16:33