| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa TRAN | UCV | 32.20 | 20.43 | 12.27 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Henriette GRÄSSLER | DES | 30.48 | 18.74 | 11.74 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Jil KÖTTING | TEC | 29.89 | 18.56 | 11.33 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Aline LIEBSCHER | UCV | 28.63 | 16.97 | 11.66 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Bianca PREUSS | UCV | 27.84 | 16.97 | 11.37 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Anna Jasmin SPECK | UCV | 27.10 | 15.97 | 11.13 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Victoria KÖNIG | UCV | 26.72 | 15.57 | 11.15 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Sarah FRENZEL | BSV | 26.49 | 14.67 | 11.82 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Jana Franziska KLEIN | MER | 24.87 | 14.23 | 10.64 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Denise DOGAN | TUS | 24.57 | 12.83 | 11.74 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Caroline PATAK | TGS | 24.49 | 13.93 | 10.56 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Sarah SAGER | TSC | 23.78 | 13.94 | 9.84 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Corinna LUTZ | TEC | 23.38 | 12.64 | 10.74 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Patricia MARCINIAK | SCC | 22.77 | 13.30 | 9.97 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Katharina PAULUS | TEC | 22.72 | 13.20 | 9.52 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Caterina MAIDHOF | WSV | 20.91 | 12.10 | 8.81 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Sophie VOIGT | DES | 20.74 | 11.54 | 9.70 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
| 18 | Cindy GRÄBNER | MER | 19.46 | 11.50 | 7.96 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Kristina SILBERT | FRE | 19.00 | 9.90 | 9.10 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Juliana RIXEN | LSC | 17.07 | 8.60 | 8.97 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #17 | |
| 21 | Patricia SEIDEL | CEC | 16.66 | 8.37 | 8.79 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Helena KRUMBACHER | LSC | 15.47 | 7.00 | 8.47 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 16:33