| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jil KÖTTING | TEC | 53.17 | 26.97 | 26.70 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
| 2 | Anna Jasmin SPECK | UCV | 52.59 | 27.17 | 25.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Aline LIEBSCHER | UCV | 52.03 | 27.20 | 25.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Lisa TRAN | UCV | 51.55 | 26.65 | 26.40 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | #18 | |
| 5 | Henriette GRÄSSLER | DES | 48.79 | 24.28 | 25.01 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
| 6 | Jana Franziska KLEIN | MER | 48.63 | 24.24 | 24.39 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Denise DOGAN | TUS | 48.09 | 21.44 | 26.65 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Sarah SAGER | TSC | 47.14 | 22.64 | 24.50 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Bianca PREUSS | UCV | 46.81 | 22.54 | 25.27 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Victoria KÖNIG | UCV | 46.29 | 22.60 | 23.69 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Sarah FRENZEL | BSV | 46.11 | 21.08 | 25.53 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Caroline PATAK | TGS | 45.06 | 21.93 | 23.63 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Katharina PAULUS | TEC | 43.71 | 21.53 | 22.18 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Corinna LUTZ | TEC | 43.63 | 21.03 | 23.10 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Patricia MARCINIAK | SCC | 42.82 | 21.18 | 21.64 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Sophie VOIGT | DES | 41.85 | 20.54 | 21.81 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Cindy GRÄBNER | MER | 39.62 | 21.00 | 18.62 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Juliana RIXEN | LSC | 38.60 | 17.71 | 21.89 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 19 | Patricia SEIDEL | CEC | 34.40 | 15.01 | 19.89 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 20 | Kristina SILBERT | FRE | 32.65 | 12.56 | 20.59 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 21 | Helena KRUMBACHER | LSC | 32.13 | 13.27 | 20.36 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #5 | |
| 22 | Caterina MAIDHOF | WSV | 31.91 | 15.10 | 17.81 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 16:33