| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave KÖTTING | TEC | 47.32 | 25.60 | 21.72 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Alexander PLOTNIKOV | TGS | 44.68 | 22.96 | 21.72 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ferdinand HOCKER | TEC | 42.31 | 19.16 | 23.15 | 3.17 | 3.17 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Torben KALKHOF | VER | 35.40 | 17.47 | 17.93 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Florian MAIER | TEC | 35.34 | 17.36 | 17.98 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 16:33