| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS | 24.19 | 1 |
| 2 | Emily EFFNER | DEC | SAS | 24.04 | 2 |
| 3 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER | 23.71 | 3 |
| 4 | Sarah DRECHSLER | DEC | SAS | 19.56 | 4 |
| 5 | Christine FLOHR | BSV 9 | BER | 18.81 | 5 |
| 6 | Lena DINGER | DESV | SAS | 18.16 | 6 |
| 7 | Maria LACHMANN | DEC | SAS | 16.22 | 7 |
| 8 | Emily BRITNER | CEC | SAS | 16.08 | 8 |
| 9 | Josina MÜLLER | BTSC | BER | 15.61 | 9 |
| 10 | Nike FLINDRIS | SCB | BER | 13.87 | 10 |
| 11 | Laura BELEY | DESV | SAS | 13.17 | 11 |
| 12 | Luisa KLUGE | ESVG | SAS | 12.21 | 12 |
| 13 | Carina NAUMANN | CEC | SAS | 11.82 | 13 |
| 14 | Felicitas HOFMANN | CEC | SAS | 10.73 | 14 |
| 15 | Flora TIETZE | DESV | SAS | 10.62 | 15 |
| 16 | Maja RÖDER | CEC | SAS | 10.31 | 16 |
| 17 | Anne-Marie BECKER | USGC | SAS | 9.61 | 17 |
| 18 | Patricia LEHNERT | CEC | SAS | 8.54 | 18 |
| 19 | Jasmin NEUNÜBEL | USGC | SAS | 7.88 | 19 |
| 20 | Luisa KINDT | CEC | SAS | 7.78 | 20 |
| 21 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 7.42 | 21 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20