| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER |
| 2 | Joelina DOSING | BTSC | BER |
| 3 | Isabell EBERT | BTSC | BER |
| 4 | Lucy GENEHR | BTSC | BER |
| 5 | Leena JANKE | BSV 9 | BER |
| 6 | Josefine KRAUS | BTSC | BER |
| 7 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER |
| 8 | Amira ABOUELELA | DESV | SAS |
| 9 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS |
| 10 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS |
| 11 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS |
| 12 | Eleanor MÜLLER | DEC | SAS |
| 13 | Lucie REICHE | ESVG | SAS |
| 14 | Rebecca SELZ | DESV | SAS |
| 15 | Tamia Marie STRICKRODT | ESVG | SAS |
| 16 | Arlene WIRTH | DESV | SAS |
| 17 | Julia ZENNER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20