| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Eryk JANZEN | SCB | BER |
| 2 | Niclas RUST | BTSC | BER |
| 3 | Dominik MOSER | DEC | SAS |
| 4 | Martin PFROPPER | DEC | SAS |
| 5 | Luis SCHUSTER | DEC | SAS |
| 6 | Samuel STEFFAN | CEC | SAS |
| 7 | Alfons VOGEL | DEC | SAS |
| 8 | Kieren WAGNER | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20