| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxine BARTH | BTSC | BER |
| 2 | Sophie EGER | SCB | BER |
| 3 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER |
| 4 | Juliane GERBER | BTSC | BER |
| 5 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BTSC | BER |
| 6 | Saskia MIERSCH | BTSC | BER |
| 7 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS |
| 8 | Lea HAUER | USGC | SAS |
| 9 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS |
| 10 | Isabel JAKOB | DEC | SAS |
| 11 | Julia KLOT | DESV | SAS |
| 12 | Melina LUBSCH | DESV | SAS |
| 13 | Lisa-Marie MOGILKA | ESVG | SAS |
| 14 | Ronja NICKEL | DESV | SAS |
| 15 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS |
| 16 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
| 17 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS |
| 18 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS |
| 19 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS |
| 20 | Emma TIETZE | DESV | SAS |
| 21 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS |
| 22 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20