| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS | 24.19 | 12.56 | 11.63 | 3.50 | 3.17 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Emily EFFNER | DEC | SAS | 24.04 | 12.73 | 11.31 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER | 23.71 | 13.21 | 10.50 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Sarah DRECHSLER | DEC | SAS | 19.56 | 10.04 | 9.52 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Christine FLOHR | BSV 9 | BER | 18.81 | 9.03 | 9.78 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Lena DINGER | DESV | SAS | 18.16 | 9.57 | 9.59 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Maria LACHMANN | DEC | SAS | 16.22 | 8.60 | 7.62 | 2.42 | 2.00 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Emily BRITNER | CEC | SAS | 16.08 | 7.07 | 9.51 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Josina MÜLLER | BTSC | BER | 15.61 | 7.57 | 8.54 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Nike FLINDRIS | SCB | BER | 13.87 | 4.80 | 9.57 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
| 11 | Laura BELEY | DESV | SAS | 13.17 | 4.99 | 8.18 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Luisa KLUGE | ESVG | SAS | 12.21 | 4.87 | 7.84 | 2.33 | 2.00 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
| 13 | Carina NAUMANN | CEC | SAS | 11.82 | 4.87 | 6.95 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Felicitas HOFMANN | CEC | SAS | 10.73 | 3.27 | 8.46 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Flora TIETZE | DESV | SAS | 10.62 | 3.43 | 7.69 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Maja RÖDER | CEC | SAS | 10.31 | 2.11 | 8.20 | 2.50 | 2.17 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Anne-Marie BECKER | USGC | SAS | 9.61 | 2.74 | 7.37 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Patricia LEHNERT | CEC | SAS | 8.54 | 2.80 | 5.74 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Jasmin NEUNÜBEL | USGC | SAS | 7.88 | 1.87 | 6.01 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Luisa KINDT | CEC | SAS | 7.78 | 2.26 | 5.52 | 2.00 | 1.42 | 1.67 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 7.42 | 2.30 | 5.62 | 1.92 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20