| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy GENEHR | BTSC | BER | 29.51 | 15.31 | 14.20 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 27.46 | 13.54 | 13.92 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Leena JANKE | BSV 9 | BER | 27.37 | 13.76 | 13.61 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Tamia Marie STRICKRODT | ESVG | SAS | 26.99 | 14.13 | 13.36 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS | 26.16 | 12.73 | 13.43 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 25.89 | 13.14 | 12.75 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Eleanor MÜLLER | DEC | SAS | 25.56 | 13.09 | 12.47 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Lucie REICHE | ESVG | SAS | 25.36 | 12.67 | 12.69 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 24.89 | 12.60 | 12.79 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS | 23.48 | 12.05 | 11.43 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 22.50 | 10.30 | 13.20 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Joelina DOSING | BTSC | BER | 20.94 | 9.73 | 11.21 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Arlene WIRTH | DESV | SAS | 19.82 | 10.07 | 9.75 | 2.50 | 2.17 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Rebecca SELZ | DESV | SAS | 16.53 | 6.97 | 9.56 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Isabell EBERT | BTSC | BER | 14.44 | 5.76 | 8.68 | 1.92 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20