| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe-Lätizia FLINDRIS | SCB | BER | 32.51 | 16.84 | 16.17 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Elisa FUNKE | CEC | SAS | 32.45 | 17.50 | 15.95 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Thanh LE PHUONG | USGC | SAS | 29.69 | 15.13 | 14.56 | 4.08 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 28.64 | 14.60 | 14.04 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Josephine BÖHME | DEC | SAS | 27.64 | 13.56 | 14.08 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Michelle ROIKOW | SCB | BER | 27.02 | 12.91 | 14.11 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Lisa ROßNER | CEC | SAS | 26.83 | 11.81 | 15.02 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Jolina FISCHER | USGC | SAS | 25.38 | 12.04 | 13.84 | 3.67 | 3.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Lisa-Michelle WITZMANN | BTSC | BER | 25.33 | 12.10 | 13.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Luisa SORBER | CEC | SAS | 24.88 | 11.37 | 13.51 | 3.42 | 3.08 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Charlyn JETZSCHMANN | BTSC | BER | 24.00 | 11.51 | 12.99 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Jasmin DÖRING | DEC | SAS | 23.29 | 10.53 | 13.26 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Katarina OZOM | CEC | SAS | 21.12 | 10.16 | 10.96 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Alexandra KÖNIG | BTSC | BER | 20.56 | 8.66 | 11.90 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20