| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea-Johanna DASTICH | DEC | SAS | 39.77 | 25.37 | 14.40 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS | 38.96 | 23.40 | 15.56 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Luise-Pouline IWANN | BSV 9 | BER | 38.33 | 23.22 | 15.61 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Felina CZYZYKOWSKI | BSV 9 | BER | 34.34 | 20.77 | 13.57 | 3.83 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Sabina AHMETOV | BTSC | BER | 31.69 | 16.00 | 15.69 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 31.33 | 17.07 | 14.26 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Emma DEUTSCHER | SCB | BER | 29.05 | 15.56 | 13.49 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Johanna-Josefine KAJA | ESVG | SAS | 27.86 | 15.30 | 12.56 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Alla CHARNAGALOV | BTSC | BER | 27.17 | 15.61 | 12.06 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Celina FUNK | BTSC | BER | 25.78 | 13.60 | 12.68 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Estelle POSTELT | USGC | SAS | 25.64 | 12.57 | 13.07 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 |
| StN. | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | |||
| 12 | Carmen WURZBACHER | SVTUI | THU |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20