| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai JAGODA | SCB | BER | 36.56 | 20.00 | 16.56 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Kurt GROHMANN | DEC | SAS | 28.97 | 15.52 | 13.95 | 3.58 | 3.17 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Max LIEBERS | USGC | SAS | 27.15 | 14.83 | 12.82 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Moritz GREßMANN | BTSC | BER | 23.97 | 12.73 | 11.74 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Oliver DINGER | DESV | SAS | 18.78 | 8.92 | 9.86 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20