| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 51.24 | 24.96 | 26.78 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #21 | |
| 2 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BTSC | BER | 48.83 | 23.79 | 25.04 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 48.05 | 23.27 | 24.78 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Sophie EGER | SCB | BER | 47.10 | 22.43 | 24.67 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 46.76 | 22.40 | 24.36 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Julia KLOT | DESV | SAS | 45.43 | 22.34 | 23.09 | 3.58 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 45.12 | 21.39 | 24.23 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 8 | Lea HAUER | USGC | SAS | 44.97 | 21.57 | 23.90 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 44.47 | 21.08 | 23.39 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Lisa-Marie MOGILKA | ESVG | SAS | 43.23 | 20.57 | 22.66 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 43.02 | 21.87 | 22.15 | 3.50 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 41.83 | 19.00 | 23.33 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Melina LUBSCH | DESV | SAS | 40.82 | 20.43 | 21.39 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Maxine BARTH | BTSC | BER | 40.67 | 19.20 | 21.97 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 40.16 | 16.97 | 23.69 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 39.23 | 18.00 | 21.23 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS | 36.68 | 16.54 | 21.64 | 3.17 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 1.50 | #4 | |
| 18 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS | 34.29 | 14.15 | 20.64 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 19 | Emma TIETZE | DESV | SAS | 33.91 | 14.34 | 19.57 | 3.00 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 33.14 | 13.01 | 21.13 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20