| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV 9 | BER | 49.77 | 21.60 | 28.67 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Robert KUNKEL | SCB | BER | 46.28 | 20.53 | 26.25 | 4.00 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Simon KROCKER | DEC | SAS | 39.23 | 14.57 | 25.16 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Julian KOLSCHMANN | DEC | SAS | 36.19 | 14.85 | 21.84 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Clemens-Martin RITTER | ESVG | SAS | 23.86 | 10.03 | 14.83 | 2.33 | 1.67 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20