| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Jasmin SPECK | USGC | SAS | 55.86 | 28.84 | 27.02 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 50.97 | 25.07 | 26.40 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Helena SCHALLER | NSF | BER | 49.56 | 23.73 | 25.83 | 4.00 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Romy REICHERT | CEC | SAS | 48.54 | 22.87 | 26.67 | 4.17 | 3.50 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Susanna LÖWE | CEC | SAS | 43.19 | 22.07 | 21.12 | 3.33 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS | 40.88 | 18.81 | 22.07 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Susann WOLF | ESVG | SAS | 40.72 | 17.73 | 23.49 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Bianca PREUß | USGC | SAS | 39.74 | 16.90 | 23.34 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Sophie VOIGT | DESV | SAS | 37.25 | 16.60 | 21.15 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC | SAS | 34.58 | 13.77 | 20.81 | 3.17 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20