| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS | 41.41 | 24.46 | 16.95 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Annika HOCKE | SCC | BER | 37.99 | 20.63 | 17.36 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lina-Charlot MÜLLER | DEC | SAS | 31.33 | 17.11 | 14.22 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Charise MATTHAEI | SCB | BER | 31.28 | 16.47 | 15.81 | 4.33 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Chantal-Lisa PFISTER | DESV | SAS | 31.10 | 17.74 | 13.86 | 4.00 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Henrike MICHALKE | CEC | SAS | 30.34 | 15.16 | 15.18 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Malin SCHÄDLICH | ERBB | BRE | 30.11 | 16.06 | 14.05 | 3.83 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Domenica MÄDER | DEC | SAS | 28.90 | 14.57 | 14.33 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Emilia BAUMGART | SCB | BER | 27.97 | 13.04 | 15.43 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Linda KOLSCHMANN | DEC | SAS | 27.37 | 14.10 | 13.27 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Heidi ARNOLD | USGC | SAS | 26.89 | 13.93 | 12.96 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Swantje BRANDT | SCB | BER | 26.77 | 13.57 | 13.70 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Maxi KLÖTZER | CEC | SAS | 25.34 | 12.60 | 13.24 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 14 | Justine MARSCHNER | CEC | SAS | 21.97 | 7.87 | 14.10 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Celina TÜRK | USGC | SAS | 18.67 | 9.00 | 10.17 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2010 8:20