| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotte-Wilhemine TAUBERT | ECO | BAY |
| 2 | Lutricia BOCK | CEC | SAS |
| 3 | Lea-Johanna DASTICH | DEC | SAS |
| 4 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS |
| 5 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS |
| 6 | Lea HAUER | USGC | SAS |
| 7 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS |
| 8 | Isabel JAKOB | DEC | SAS |
| 9 | Julia KLOT | DESV | SAS |
| 10 | Melina LUBSCH | DESV | SAS |
| 11 | Lisa-Marie MOGILKA | ESVG | SAS |
| 12 | Ronja NICKEL | DESV | SAS |
| 13 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS |
| 14 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
| 15 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS |
| 16 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS |
| 17 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS |
| 18 | Janine STACHE | ESVG | SAS |
| 19 | Emma TIETZE | DESV | SAS |
| 20 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS |
| 21 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS |
| 22 | Miriam JAHN | ESCE | THU |
| 23 | Kristin REMMERT | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52