| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 82.74 | 1 | 1 |
| 2 | Lutricia BOCK | CEC | SAS | 79.45 | 2 | 2 |
| 3 | Lea-Johanna DASTICH | DEC | SAS | 75.44 | 4 | 3 |
| 4 | Lea HAUER | USGC | SAS | 71.77 | 5 | 4 |
| 5 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 68.11 | 6 | 5 |
| 6 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 67.78 | 3 | 10 |
| 7 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 66.57 | 7 | 6 |
| 8 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 64.39 | 8 | 9 |
| 9 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 63.37 | 12 | 7 |
| 10 | Lotte-Wilhemine TAUBERT | ECO | BAY | 62.75 | 10 | 8 |
| 11 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 59.81 | 14 | 11 |
| 12 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 57.93 | 17 | 12 |
| 13 | Julia KLOT | DESV | SAS | 57.05 | 13 | 15 |
| 14 | Miriam JAHN | ESCE | THU | 56.93 | 11 | 16 |
| 15 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 56.62 | 9 | 18 |
| 16 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 55.44 | 18 | 13 |
| 17 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS | 54.59 | 21 | 14 |
| 18 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS | 53.30 | 15 | 19 |
| 19 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 51.93 | 16 | 20 |
| 20 | Lisa-Marie MOGILKA | ESVG | SAS | 51.20 | 23 | 17 |
| 21 | Melina LUBSCH | DESV | SAS | 48.43 | 20 | 22 |
| 22 | Kristin REMMERT | ESCE | THU | 48.17 | 22 | 21 |
| 23 | Emma TIETZE | DESV | SAS | 45.81 | 19 | 23 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52