| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristina SILBERT | FOI | R-P |
| 2 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS |
| 3 | Lisa-Sophie HARTLING | CEC | SAS |
| 4 | Cynthia HOFFMANN | DEC | SAS |
| 5 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS |
| 6 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS |
| 7 | Bianca PREUß | USGC | SAS |
| 8 | Romy REICHERT | CEC | SAS |
| 9 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC | SAS |
| 10 | Natalie SKIBBE | DESV | SAS |
| 11 | Anna-Jasmin SPECK | USGC | SAS |
| 12 | Sophie VOIGT | DESV | SAS |
| 13 | Susann WOLF | ESVG | SAS |
| 14 | Clara KINTZEL | ESCE | THÜ |
| 15 | Anna-Lisa STURM | ESCE | THÜ |
| 16 | Lisa WAGNER | ESCE | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52