| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 101.55 | 1 | 2 |
| 2 | Johanna DUNKEL | DEC | SAS | 91.81 | 2 | 3 |
| 3 | Jeanny-Ann KAISER | USGC | SAS | 91.17 | 4 | 1 |
| 4 | Ariane WITTMANN | ECO | BAY | 87.99 | 3 | 4 |
| 5 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 78.03 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52