| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 50.17 | 25.80 | 24.37 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Lutricia BOCK | CEC | SAS | 49.49 | 25.40 | 24.09 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Lea-Johanna DASTICH | DEC | SAS | 47.94 | 26.30 | 21.64 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Lea HAUER | USGC | SAS | 44.82 | 22.20 | 22.62 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 42.36 | 20.97 | 21.39 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 41.97 | 21.57 | 20.90 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 41.31 | 22.37 | 19.44 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Lotte-Wilhemine TAUBERT | ECO | BAY | 40.24 | 21.03 | 20.21 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 40.17 | 18.53 | 22.14 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 39.83 | 20.87 | 20.46 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 1.50 | #18 | |
| 11 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 38.14 | 18.44 | 20.70 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 37.66 | 19.32 | 18.84 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 35.94 | 19.47 | 16.47 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS | 35.68 | 16.47 | 19.71 | 2.83 | 2.50 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Julia KLOT | DESV | SAS | 35.23 | 17.63 | 18.10 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 16 | Miriam JAHN | ESCE | THU | 34.70 | 19.50 | 15.70 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Lisa-Marie MOGILKA | ESVG | SAS | 33.27 | 16.20 | 17.57 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 32.77 | 14.87 | 18.90 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS | 32.66 | 16.48 | 16.18 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 31.63 | 13.56 | 19.07 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
| 21 | Kristin REMMERT | ESCE | THU | 29.56 | 16.30 | 14.26 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Melina LUBSCH | DESV | SAS | 29.47 | 14.73 | 15.74 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Emma TIETZE | DESV | SAS | 26.54 | 13.27 | 14.27 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52