| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp SCHWARTZ | ESCE | THÜ | 22.26 | 12.70 | 9.56 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Simon KROCKER | DEC | SAS | 17.73 | 8.40 | 9.33 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Julian KOLSCHMANN | DEC | SAS | 17.50 | 9.67 | 7.83 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Domenik RÖDER | ESVG | SAS | 16.97 | 7.80 | 9.67 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Alexander ZAHN | ESVG | SAS | 15.93 | 7.70 | 8.23 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Clemens-Martin RITTER | ESVG | SAS | 14.48 | 7.04 | 7.44 | 2.42 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52