| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp SCHWARTZ | ESCE | THÜ | 34.86 | 19.60 | 15.26 | 2.83 | 2.08 | 2.33 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Julian KOLSCHMANN | DEC | SAS | 30.73 | 14.05 | 17.18 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Simon KROCKER | DEC | SAS | 28.25 | 11.50 | 18.25 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 1.50 | #6 | |
| 4 | Clemens-Martin RITTER | ESVG | SAS | 27.92 | 13.77 | 14.65 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Alexander ZAHN | ESVG | SAS | 26.15 | 12.90 | 13.75 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52