| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 51.11 | 28.67 | 23.44 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Anna-Jasmin SPECK | USGC | SAS | 49.61 | 26.91 | 23.20 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Bianca PREUß | USGC | SAS | 49.12 | 26.03 | 23.59 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Lisa WAGNER | ESCE | THÜ | 45.31 | 23.53 | 21.78 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Romy REICHERT | CEC | SAS | 41.52 | 20.10 | 22.92 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.50 | #3 | |
| 6 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS | 38.66 | 17.90 | 21.76 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Anna-Lisa STURM | ESCE | THÜ | 38.10 | 20.93 | 17.67 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Lisa-Sophie HARTLING | CEC | SAS | 37.80 | 16.84 | 20.96 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Natalie SKIBBE | DESV | SAS | 37.63 | 21.23 | 16.40 | 2.92 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Sophie VOIGT | DESV | SAS | 37.50 | 19.54 | 17.96 | 2.92 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Clara KINTZEL | ESCE | THÜ | 30.72 | 14.97 | 16.25 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC | SAS | 28.47 | 12.97 | 16.00 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 2.67 | 1.92 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52