| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent HEY | ESCE | THÜ | 29.81 | 17.83 | 11.98 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Christopher HÜTTL | ESCE | THÜ | 29.04 | 17.23 | 11.81 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Billy EICHHORN | CEC | SAS | 26.90 | 14.74 | 12.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52