| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanny-Ann KAISER | USGC | SAS | 59.71 | 28.65 | 31.06 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 59.15 | 28.02 | 32.13 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Johanna DUNKEL | DEC | SAS | 56.68 | 26.68 | 32.00 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Ariane WITTMANN | ECO | BAY | 55.06 | 24.07 | 31.99 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 49.65 | 20.78 | 29.87 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52