| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 32.57 | 19.67 | 12.90 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Lutricia BOCK | CEC | SAS | 29.96 | 17.53 | 12.43 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 27.95 | 15.64 | 12.31 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Lea-Johanna DASTICH | DEC | SAS | 27.50 | 16.80 | 10.70 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Lea HAUER | USGC | SAS | 26.95 | 15.47 | 11.48 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 25.75 | 14.27 | 11.98 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
| 7 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 24.60 | 13.94 | 10.66 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 24.22 | 13.13 | 11.09 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 23.85 | 13.70 | 10.15 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Lotte-Wilhemine TAUBERT | ECO | BAY | 22.51 | 12.57 | 10.44 | 3.33 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Miriam JAHN | ESCE | THU | 22.23 | 14.30 | 7.93 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 22.06 | 14.50 | 8.56 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Julia KLOT | DESV | SAS | 21.82 | 12.10 | 9.72 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 21.67 | 12.90 | 8.77 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS | 20.64 | 11.93 | 9.21 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 20.30 | 11.00 | 9.30 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 20.27 | 11.33 | 9.44 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
| 18 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 19.50 | 11.50 | 8.50 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Emma TIETZE | DESV | SAS | 19.27 | 11.00 | 8.27 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Melina LUBSCH | DESV | SAS | 18.96 | 10.64 | 8.82 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 21 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS | 18.91 | 9.56 | 9.85 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Kristin REMMERT | ESCE | THU | 18.61 | 10.97 | 7.64 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Lisa-Marie MOGILKA | ESVG | SAS | 17.93 | 11.60 | 8.83 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52