| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 27.03.2010 | |||
| 08:30:00 | AK 7 Mädchen | Kür | |
| 10:35:00 | AK 7 Jungen | Kür | |
| 11:10:00 | AK 9 Mädchen A | Kür | |
| 13:00:00 | AK 9 Mädchen B | Kür | |
| 14:30:00 | AK 9 Jungen | Kür | |
| 15:45:00 | AK 8 Mädchen | Kür | |
| 18:20:00 | AK 8 Jungen | Kür | |
| 19:10:00 | AK 10 Jungen | Kür | |
| 28.03.2010 | |||
| 08:30:00 | Nachwuchs U 17 Mädchen | Kür | |
| 08:50:00 | Nachwuchs U 14 Mädchen | Kür | |
| 10:30:00 | AK 10 Mädchen | Kür | |
| 12:05:00 | Nachwuchs U 12 Jungen | Kür | |
| 13:45:00 | Nachwuchs U 12 Mädchen | Kür |
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15