| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amany FANCY | BAY | 50.37 | 23.42 | 26.95 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Jenniffer SCHMIDT | BER | 47.14 | 24.90 | 22.24 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Lutricia BOCK | SAS | 46.95 | 24.47 | 22.48 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Laura FRITZSCHE | SAS | 43.91 | 21.97 | 22.94 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Tina HELLEKEN | SAS | 42.03 | 21.63 | 20.90 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Elena LIPPMANN | NRW | 41.34 | 22.70 | 18.64 | 2.83 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Lea HAUER | SAS | 41.06 | 20.60 | 20.46 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Vivien REICHEL | SAS | 37.97 | 20.37 | 18.10 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Julia KLOT | SAS | 37.66 | 19.20 | 18.46 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Laura WEIGMANN | SAS | 35.78 | 17.90 | 18.38 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 11 | Emely WEIß-MAES | SAS | 34.26 | 16.90 | 18.36 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Isabel JAKOB | SAS | 34.21 | 17.80 | 16.91 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Melanie MAURER | HES | 30.99 | 14.41 | 16.58 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Antonia STORM | NRW | 29.72 | 14.00 | 16.22 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Miriam JAHN | THU | 29.25 | 15.80 | 14.45 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Kristin REMMERT | THU | 27.30 | 14.00 | 14.30 | 2.42 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28