| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 27.97 | 16.66 | 11.31 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Philip BECKERT | SAS | 26.73 | 16.04 | 10.69 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Alexander PATZAK | SAS | 24.18 | 14.07 | 10.11 | 2.92 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Vincent URBAN | BER | 23.97 | 13.90 | 10.07 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Vadim PRINZ | BAY | 22.77 | 12.23 | 10.54 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Henry JAGODA | BER | 22.76 | 12.00 | 10.76 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ian STEPHAN | BER | 22.51 | 12.63 | 9.88 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Tim OBERLÄNDER | BER | 18.72 | 9.50 | 9.22 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28