| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minami DOBASHI | NRW | 66.21 | 34.08 | 32.13 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Katharina ZIENTEK | NRW | 58.40 | 30.20 | 29.20 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Carolin GLASMEIER | NRW | 54.25 | 26.98 | 28.27 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Katja BÜRGEL | BAY | 54.08 | 26.48 | 27.60 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Anne ZETZSCHE | SAS | 52.51 | 24.05 | 29.46 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Aline MAI | BER | 50.18 | 22.98 | 27.20 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Franziska DUMKE | SAS | 48.40 | 22.33 | 27.07 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Victoria SCHRÖTER | BER | 47.86 | 20.99 | 27.87 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Juliette HÖHN | BER | 46.02 | 22.16 | 25.86 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Diane BASNER | SAS | 41.04 | 17.24 | 24.80 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Johanna DUNKEL | SAS | 40.29 | 15.16 | 28.13 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28