| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sara IVASKO | B-W |
| 2 | Jenny-Mai NGUYEN | B-W |
| 3 | Julia SAUTER | B-W |
| 4 | Vanessa BAUER | BER |
| 5 | Helene DOBBEROW | BER |
| 6 | Sarah FRENZEL | BER |
| 7 | Vanessa HENKE-HAHN | BER |
| 8 | Cynthia JANTSCH | BER |
| 9 | Patricia MARCINIAK | BER |
| 10 | Saskia MIERSCH | BER |
| 11 | Marie-Claire MONDEN | BER |
| 12 | Maja RADZIKOWSKI | BER |
| 13 | Karolin SALATZKI | BER |
| 14 | Helena SCHALLER | BER |
| 15 | Julia BARZ | BRE |
| 16 | Liana VASILISINOVA | CZE |
| 17 | Ivana VLTAVSKÁ | CZE |
| 18 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW |
| 19 | Sofie KRAKAU | NRW |
| 20 | Adriane SCHIFFER | NRW |
| 21 | Dinah DIETRICH | SAS |
| 22 | Henriette GRÄßLER | SAS |
| 23 | Cynthia HOFFMANN | SAS |
| 24 | Victoria KÖNIG | SAS |
| 25 | Aline LIEBSCHER | SAS |
| 26 | Susanna LÖWE | SAS |
| 27 | Bianca PREUß | SAS |
| 28 | Romy REICHERT | SAS |
| 29 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS |
| 30 | Natalie SKIBBE | SAS |
| 31 | Anna-Jasmin SPECK | SAS |
| 32 | Sophie VOIGT | SAS |
| 33 | Susann WOLF | SAS |
| 34 | Clara KINTZEL | THÜ |
| 35 | Anna-Lisa STURM | THÜ |
| 36 | Lisa WAGNER | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17