| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Veronika LEIPRECHT | B-W |
| 2 | Julia DORNBACH | BER |
| 3 | Justine HOLLMANN | BER |
| 4 | Josefine KRAUZICK | BER |
| 5 | Lara WILLE | BER |
| 6 | Katharina STURM | NRW |
| 7 | Michelle EICHSTÄDT | SAS |
| 8 | Gloria-Natalie HILLIG | SAS |
| 9 | Cam Van PHAM | SAS |
| 10 | Lisa TRAN | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17