| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Angelika DUBINSKI | BER |
| 2 | Juliette HÖHN | BER |
| 3 | Aline MAI | BER |
| 4 | Victoria SCHRÖTER | BER |
| 5 | Svenja BERNDT | NRW |
| 6 | Tanja ERDEL | NRW |
| 7 | Carolin RIESENWEBER | NRW |
| 8 | Nicole SCHOTT | NRW |
| 9 | Alexandra SCHÖNEKKER | NRW |
| 10 | Monique SZESNY | NRW |
| 11 | Diane BASNER | SAS |
| 12 | Franziska DUMKE | SAS |
| 13 | Johanna DUNKEL | SAS |
| 14 | Jeanny-Ann KAISER | SAS |
| 15 | Patricia KÜHNE | SAS |
| 16 | Anne ZETZSCHE | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17