| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian VOIGTLÄNDER | SAS | 32.77 | 16.67 | 16.60 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Simon KROCKER | SAS | 28.35 | 11.50 | 16.85 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Philipp SCHWARTZ | THÜ | 27.16 | 13.72 | 13.44 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Julian KOLSCHMANN | SAS | 24.10 | 9.15 | 15.45 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17