| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara IVASKO | B-W | 49.20 | 26.24 | 22.96 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Henriette GRÄßLER | SAS | 48.06 | 27.17 | 20.89 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 47.48 | 25.33 | 23.15 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #33 | |
| 4 | Maja RADZIKOWSKI | BER | 47.48 | 24.50 | 22.98 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Aline LIEBSCHER | SAS | 44.45 | 23.97 | 20.48 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 44.31 | 24.77 | 19.54 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Adriane SCHIFFER | NRW | 42.79 | 23.27 | 20.52 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #22 | |
| 8 | Vanessa BAUER | BER | 42.74 | 19.93 | 22.81 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Karolin SALATZKI | BER | 41.97 | 19.50 | 22.47 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Bianca PREUß | SAS | 41.57 | 21.97 | 19.60 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Helena SCHALLER | BER | 39.73 | 19.77 | 20.46 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Julia SAUTER | B-W | 39.49 | 18.41 | 21.08 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
| 13 | Patricia MARCINIAK | BER | 39.32 | 17.33 | 21.99 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Helene DOBBEROW | BER | 39.11 | 16.80 | 22.31 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
| 15 | Cynthia JANTSCH | BER | 38.35 | 19.50 | 18.85 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Susann WOLF | SAS | 37.10 | 21.70 | 16.40 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Jenny-Mai NGUYEN | B-W | 36.65 | 15.64 | 21.51 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #27 | |
| 18 | Julia BARZ | BRE | 36.12 | 19.86 | 16.76 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 19 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 36.10 | 16.64 | 20.46 | 3.00 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #24 | |
| 20 | Vanessa HENKE-HAHN | BER | 34.59 | 15.90 | 18.69 | 2.50 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Dinah DIETRICH | SAS | 34.37 | 17.40 | 17.47 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Victoria KÖNIG | SAS | 33.90 | 16.00 | 18.40 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 23 | Sophie VOIGT | SAS | 33.51 | 15.80 | 18.71 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #11 | |
| 24 | Susanna LÖWE | SAS | 33.43 | 17.90 | 16.03 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 25 | Sofie KRAKAU | NRW | 33.29 | 16.70 | 18.09 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.50 | #17 | |
| 26 | Marie-Claire MONDEN | BER | 33.04 | 15.60 | 18.94 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.42 | 1.50 | #15 | |
| 27 | Ivana VLTAVSKÁ | CZE | 32.58 | 16.30 | 16.78 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
| 28 | Lisa WAGNER | THÜ | 32.40 | 17.27 | 15.63 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 29 | Saskia MIERSCH | BER | 32.39 | 16.60 | 16.29 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 30 | Romy REICHERT | SAS | 31.98 | 14.91 | 18.57 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 1.50 | #2 | |
| 31 | Natalie SKIBBE | SAS | 28.78 | 16.83 | 12.45 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
| 32 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | 26.26 | 12.93 | 13.33 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17