| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 27.49 | 15.67 | 11.82 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Henry JAGODA | BER | 23.43 | 12.63 | 10.80 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ian STEPHAN | BER | 21.03 | 11.50 | 9.53 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Vincent URBAN | BER | 20.94 | 11.14 | 10.30 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Alexander PATZAK | SAS | 20.89 | 11.47 | 9.92 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Tim OBERLÄNDER | BER | 18.94 | 9.44 | 9.50 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17