| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 39.71 | 19.07 | 21.14 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Ian STEPHAN | BER | 38.33 | 17.37 | 20.96 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Vincent URBAN | BER | 37.34 | 20.10 | 17.24 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Alexander PATZAK | SAS | 35.40 | 17.70 | 18.20 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Henry JAGODA | BER | 30.61 | 11.44 | 20.17 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Tim OBERLÄNDER | BER | 29.67 | 13.20 | 16.47 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17