| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher HÜTTL | THÜ | 50.63 | 32.00 | 18.63 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Vincent HEY | THÜ | 43.02 | 24.73 | 18.79 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Billy EICHHORN | SAS | 39.85 | 20.63 | 19.22 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Michael SCHNEIDMÜLLER | HAM | 26.93 | 14.36 | 13.57 | 1.75 | 1.67 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17