| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin RAPPE | SAS | 83.82 | 46.34 | 38.48 | 4.08 | 3.33 | 4.00 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 73.40 | 40.22 | 37.18 | 4.08 | 3.42 | 3.67 | 4.00 | 3.42 | 4.00 | #3 | |
| 3 | Panagiotis POLIZOAKIS | B-W | 67.45 | 33.13 | 35.32 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.83 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Markus RAHMISCH | BER | 59.00 | 29.68 | 30.32 | 3.50 | 2.50 | 3.08 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Alexander BETKE | NRW | 46.39 | 27.39 | 23.00 | 3.08 | 1.42 | 2.25 | 2.58 | 2.17 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17